授課老師 : 蘇東偉 老師 授課課程 : 網路概論與雲端服務 、 HTML 4 與CSS2 、 HTML 5 與CSS3、 Android 手機程式開發專題(企劃部分)
教學方法: 講述教學,小組討論、專題實作。
| No. | 課程內容 | 日期 | 星期 | 時間 | 時數 | 老師 |
| 3 | 網路概論與雲端服務 | 12月1日 | 一 | 13:00-18:00 | 5 | 蘇東偉 |
| 4 | 網路概論與雲端服務 | 12月2日 | 二 | 09:00-17:00 | 7 | 蘇東偉 |
| 5 | HTML 4 與CSS2 | 12月3日 | 三 | 09:00-17:00 | 7 | 蘇東偉 |
| 8 | HTML 4 與CSS2 | 12月8日 | 一 | 09:00-17:00 | 7 | 蘇東偉 |
| 10 | HTML 4 與CSS2 | 12月10日 | 三 | 09:00-15:00 | 5 | 蘇東偉 |
| 12 | HTML 4 與CSS2 | 12月12日 | 五 | 09:00-16:00 | 6 | 蘇東偉 |
| 13 | HTML 4 與CSS2 | 12月15日 | 一 | 09:00-15:00 | 5 | 蘇東偉 |
| 21 | HTML 5 與CSS3 | 12月24日 | 三 | 09:00-16:00 | 6 | 蘇東偉 |
| 27 | HTML 5 與CSS3 | 12月31日 | 三 | 09:00-16:00 | 6 | 蘇東偉 |
| 28 | HTML 5 與CSS3 | 1月5日 | 一 | 09:00-16:00 | 6 | 蘇東偉 |
| 30 | HTML 5 與CSS3 | 1月7日 | 三 | 09:00-16:00 | 6 | 蘇東偉 |
| 53 | Android 手機程式開發專題(企劃部分) | 2月16日 | 一 | 09:00-16:00 | 6 | 蘇東偉 |
| 54 | Android 手機程式開發專題(企劃部分) | 2月17日 | 二 | 09:00-16:00 | 6 | 蘇東偉 |
| 58 | Android 手機程式開發專題(企劃部分) | 2月26日 | 四 | 09:00-16:00 | 6 | 蘇東偉 |
授課老師: 陳衍華 老師
授課課程 : JAVA 程式設計 、資料庫設計 、Linux 引論 、伺服端網頁應用程式設計
教學方法: 講述教學,小組討論、專題實作。
教學方法: 講述教學,小組討論、專題實作。
| No. | 課程內容 | 日期 | 星期 | 時間 | 時數 | 老師 |
| 6 | JAVA 程式設計 | 12月4日 | 四 | 09:00-17:00 | 7 | 陳衍華 |
| 7 | JAVA 程式設計 | 12月5日 | 五 | 09:00-17:00 | 7 | 陳衍華 |
| 9 | JAVA 程式設計 | 12月9日 | 二 | 09:00-17:00 | 7 | 陳衍華 |
| 11 | JAVA 程式設計 | 12月11日 | 四 | 09:00-16:00 | 6 | 陳衍華 |
| 17 | JAVA 程式設計 | 12月18日 | 四 | 09:00-16:00 | 6 | 陳衍華 |
| 18 | JAVA 程式設計 | 12月19日 | 五 | 09:00-12:00 | 3 | 陳衍華 |
| 20 | JAVA 程式設計 | 12月23日 | 二 | 09:00-16:00 | 6 | 陳衍華 |
| 22 | JAVA 程式設計 | 12月25日 | 四 | 09:00-16:00 | 6 | 陳衍華 |
| 23 | JAVA 程式設計 | 12月27日 | 六 | 09:00-16:00 | 6 | 陳衍華 |
| 46 | JAVA 程式設計 | 2月3日 | 二 | 09:00-17:00 | 7 | 陳衍華 |
| 50 | JAVA 程式設計 | 2月10日 | 二 | 09:00-17:00 | 7 | 陳衍華 |
| 52 | JAVA 程式設計 | 2月13日 | 五 | 09:00-17:00 | 7 | 陳衍華 |
| 55 | 伺服端網頁應用程式設計 | 2月24日 | 二 | 09:00-18:00 | 8 | 陳衍華 |
| 56 | Linux 引論 | 2月25日 | 三 | 09:00-12:00 | 3 | 陳衍華 |
| 64 | 伺服端網頁應用程式設計 | 3月6日 | 五 | 09:00-14:00 | 4 | 陳衍華 |
| 69 | 伺服端網頁應用程式設計 | 3月13日 | 五 | 09:00-18:00 | 8 | 陳衍華 |
| 71 | 伺服端網頁應用程式設計 | 3月17日 | 二 | 09:00-18:00 | 8 | 陳衍華 |
| 73 | 伺服端網頁應用程式設計 | 3月20日 | 五 | 09:00-18:00 | 8 | 陳衍華 |
| 77 | 伺服端網頁應用程式設計 | 3月27日 | 五 | 09:00-12:00 | 3 | 陳衍華 |
授課老師:馬志昂 老師授課課程 : 資料庫設計
教學方法: 講述教學,小組討論、專題實作。
|
| No. | 課程內容 | 日期 | 星期 | 時間 | 時數 |
| 24 | 資料庫設計 | 12月29日 | 一 | 09:00-12:00 | 3 |
| 26 | 資料庫設計 | 12月30日 | 二 | 09:00-17:00 | 7 |
| 29 | 資料庫設計 | 1月6日 | 二 | 09:00-17:00 | 7 |
| 31 | 資料庫設計 | 1月9日 | 五 | 13:00-18:00 | 5 |
| 33 | 資料庫設計 | 1月13日 | 二 | 13:00-18:00 | 5 |
| 35 | 資料庫設計 | 1月16日 | 五 | 09:00-17:00 | 7 |
| 37 | 資料庫設計 | 1月20日 | 二 | 09:00-17:00 | 7 |
| 39 | 資料庫設計 | 1月23日 | 五 | 09:00-17:00 | 7 |
| 41 | 資料庫設計 | 1月27日 | 二 | 09:00-16:00 | 6 |
| 43 | 資料庫設計 | 1月30日 | 五 | 09:00-16:00 | 6 |
沒有留言:
張貼留言